| Unit # | Building | Unit Type | Total Living | Bedrooms | Baths | # of Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | A4 | 3,522 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | A | B2 | 2,882 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | A | B2 | 2,882 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | A | A4 | 3,522 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | A | A4 | 3,980 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | B | B2 | 2,882 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | B | B2 | 2,882 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | B | A3 | 3,980 | 3 | 4 | 2 |
| 9* | C | A5 | 2,100 | 3 | 3 | 2 |
| 10* | C | B3 | 2,100 | 3 | 3 | 2 |
| 11* | C | B3 | 2,100 | 3 | 3 | 2 |
| 12* | C | A5 | 2,100 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | D | A2 | 3,832 | 3 | 4 | 10 |
| 14 | D | A2 | 3,832 | 3 | 4 | 10 |
| 15 | E | A2 | 3,832 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | E | A2 | 3,832 | 3 | 4 | 10 |
| 17 | F | A2 | 3,832 | 3 | 4 | 10 |
| 18 | F | A2 | 3,832 | 3 | 4 | 10 |
| 19 | G | A6 | 3,763 | 3 | 4 | 6 |
| 20 | G | A6 | 3,763 | 3 | 4 | 6 |
| 21 | H | A6 | 3,763 | 3 | 4 | 6 |
| 22 | H | A6 | 3,763 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | I | A2 | 3,832 | 3 | 4 | 10 |
| 24 | I | B1 | 3,954 | 3 | 4 | 3 |
| 25 | I | A2 | 3,832 | 3 | 4 | 10 |
| 26 | J | A2 | 3,832 | 3 | 4 | 10 |
| 27 | J | A2 | 3,832 | 3 | 4 | 10 |
| 28 | K | A1 | 4,437 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | K | B1 | 3,954 | 3 | 4 | 3 |
| 30 | K | A1 | 4,437 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | L | A1 | 4,437 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | L | B1 | 3,954 | 3 | 4 | 3 |
| 33 | L | A1 | 4,437 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | M | A6 | 3,763 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | M | A6 | 3,763 | 3 | 4 | 6 |
*Pending floor plan approval. Not featured in this brochure. Please see your agent for complete documentation.
Floor plans, sketches, drawings, layouts, specifications and representative photography for Enclave are preliminary in nature, contain general descriptions only and are subject to change without notice.